Прайс-лист на услуги
| Обработка плитных материалов | 02.02.2022 |
| Наименование услуги | ед. изм. | Цена, грн | |
Распиловка |
| 1 | Порезка ДСП, МДФ, OSB | м.п | 6,00 |
| 2 | Порезка ДСП, МДФ, OSB 22-50 мм | м.п. | 7,95 |
| 3 | Порезка ДВП | м.п | 4,70 |
| 4 | Порезка глянцевой панели | м.п | 11,60 |
| 5 | Порезка столешниц | м.п. | 19,00 |
| 6 | Порезка кромки ПВХ | м.п | 6,75 |
| 7 | Паз под ДВП | м.п | 11,50 |
| 8 | Срез торца под 45 градусов | м.п | 12,50 |
| 9 | Стяжка ДСП до 1 м2 | шт | 47,50 |
| 10 | Стяжка ДСП от 1 м2 до 2 м2 | шт | 87,50 |
| 11 | Стяжка ДСП от 2 м2 | шт | 160,00 |
| 12 | Порезка стяжек в размер | м.п. | 10,00 |
| 13 | Услуга срочной порезки до 1,5 м2 | м.п. | 15,00 |
Кромкование |
| 1 | Кромкование ПВХ прямолинейное | м.п | 11,97 |
| 2 | Кромкование ПВХ криволинейное(углов, радиусов, зарезов) | м.п | 23,05 |
| 3 | Кромкование ПВХ 25-50мм прямолинейное | м.п | 25,10 |
| 4 | Кромкование ПВХ 25-50мм криволинейное | м.п | 27,60 |
| 5 | Кромкование ПВХ столешниц | м.п | 23,05 |
| 6 | Кромкование ПЛАСТИКОМ столешниц | м.п | 39,00 |
| 7 | Кромкование ПЛАСТИКОМ столешниц криволинейное | м.п | 57,00 |
| 8 | Кромкование глянцевых панелей | м.п | 21,00 |
| 9 | Нанесение клея на кромку 19-28 мм | м.п | 8,00 |
| 10 | Нанесение клея на кромку 33-45 мм | м.п | 9,00 |
| 11 | Кромкование прямолинейное лазерной кромкой | м.п | 0,00 |
| 12 | Услуга срочного прямолинейного кромкования до 1,5 м2 | м.п. | 25,50 |
Кромкование ПУР клеем |
| 1 | Кромкование ПВХ ПУР клеем столешниц | м.п. | 00,00 |
| 2 | Кромкование ПВХ ПУР клеем прямолинейное | м.п | 00,00 |
| 3 | Кромкование ПВХ ПУР клеем 25-50мм прямолинейное | м.п | 00,00 |
Фрезеровка |
| 1 | Врезка мойки, плиты | шт | 145,00 |
| 2 | Радиус внешний до 100мм | шт | 25,00 |
| 3 | Радиус внешний от 101мм до 249мм | шт | 30,00 |
| 4 | Радиус внешний от 250мм до 499мм | шт | 32,00 |
| 5 | Радиус внешний от 500мм до 999мм | шт | 47,00 |
| 6 | Радиус внешний от 1000мм до 1499мм | шт | 58,00 |
| 7 | Радиус внешний более 1500мм | шт | 79,00 |
| 8 | Радиус Внутренний до 100мм | шт | 25,00 |
| 9 | Радиус Внутренний от 101мм до 249мм | шт | 28,00 |
| 10 | Радиус Внутренний от 250мм до 499мм | шт | 32,00 |
| 11 | Радиус Внутренний от 500мм до 999мм | шт | 47,00 |
| 12 | Радиус Внутренний от 1000мм до 1499мм | шт | 55,00 |
| 13 | Радиус Внутренний Более 1500мм | шт | 73,00 |
| 14 | Порезка столешниц в замок | шт. | 0,00 |
| 15 | Радиус сложный ДСП | м.п | 77,00 |
| 16 | Фрезерный рез до 450 мм | шт. | 17,90 |
| 17 | Фрезерный рез, длина | м.п. | 65,90 |
| 18 | Срез сложного угола | шт | 28,00 |
| 19 | Срез угла под 45 0 | шт | 18,00 |
| 20 | Зарез угла под 90 0 | шт | 27,00 |
| 21 | Зарез сложного угла | шт | 24,00 |
| 22 | Зарез под 90 | шт | 27,00 |
| 23 | Фрезерование прямоугольной выемки | м.кв. | 1490,00 |
| 24 | Сложный паз, четверть | м.п. | 22,00 |
Присадка |
| 1 | Отверстие | шт | 2,5 |
| 2 | Присадка под конфирмат | узел | 3,9 |
| 3 | Присадка под стяжку столешницы | узел | 59 |
| 4 | Присадка под минификс | узел | 5,5 |
| 5 | Присадка под рафикс | узел | 3,8 |
| 6 | Присадка под петли | шт | 5,5 |
| 7 | Сквозное отверстие до 150 мм | шт | 18 |
| Обработка МДФ профилей |
| Наименование услуги | ед. изм. | Цена, грн | |
Покраска МДФ |
| 1 | Покраска глянцевая (без фрезеровки) | м.2 | 1350,0 |
| 2 | Покраска глянцевая (с фрезеровкой) | м.2 | 2350,0 |
| 3 | Покраска матовая (без фрезеровки) | м.2 | 990,0 |
| 4 | Покраска матовая (с фрезеровкой) | м.2 | 1250,0 |
| 5 | Покраска матовая (soft touch) | м.2 | 1490,0 |
Фрезеровка МДФ фасадов |
| 1 | Фрезеровка 1 категория (Линнея) | м.2 | 320,0 |
| 2 | Фрезеровка 2 категория (Модерн) | м.2 | 370,0 |
| 3 | Фрезеровкак 3 категория (Экран) | м.2 | 420,0 |
| 4 | Фрезеровка 4 категория (Классика) | м.2 | 470,0 |
| 5 | Фрезеровка 3D | м.2 | 850,0 |
Другие услуги |
| 1 | Упаковка распила | шт. | 90 |
| 3 | Поддон | шт. | 70 |
| 4 | Хранение заказа на складе | дн. | 30 |
