Прайс-лист на послуги
Обробка плитних матеріалів | 02.02.2022 |
Найменування послуги | од. вим. | Ціна, грн |
Розпилювання |
1 | Порізка ДСП, МДФ, OSB | м.п | 6,00 |
2 | Порізка ДСП, МДФ, OSB 22-50 мм | м.п. | 7,95 |
3 | Порізка ДВП | м.п | 4,70 |
4 | Порізка глянцевої панелі | м.п | 11,60 |
5 | Порізка стільниць | м.п. | 19,00 |
6 | Порізка кромки ПВХ | м.п | 6,75 |
7 | Паз під ДВП | м.п | 11,50 |
8 | Зріз торця під 45 градусів | м.п | 12,50 |
9 | Склейка ДСП до 1 м2 | шт | 47,50 |
10 | Склейка ДСП від 1 м2 до 2 м2/td> | шт | 87,50 |
11 | Склейка ДСП від 2 м2 | шт | 160,00 |
12 | Порізка склейок в розмір | м.п. | 10,00 |
13 | Послуга термінової порізки до 1,5 м2 | м.п. | 15,00 |
Кромкування |
1 | Кромкування ПВХ прямолінійне | м.п | 11,97 |
2 | Кромкування ПВХ прямолінійне(кутів, радіусів, зарізів) | м.п | 23,05 |
3 | Кромкування ПВХ 25-50мм прямолінійне | м.п | 25,10 |
4 | Кромкування ПВХ 25-50мм криволінійне | м.п | 27,60 |
5 | Кромкування ПВХ стільниць | м.п | 23,05 |
6 | Кромкування пластиком стільниць | м.п | 39,00 |
7 | Кромкування пластиком стільниць криволінійне | м.п | 57,00 |
8 | Кромкування глянцевих панелей | м.п | 21,00 |
9 | Нанесення клею на кромку 19-28 мм | м.п | 8,00 |
10 | Нанесення клею на кромку 33-45 мм | м.п | 9,00 |
11 | Кромкування прямолінійне лазерною кромкою | м.п | 0,00 |
12 | Послуга термінового прямолінійного кромкування до 1,5 м2 | м.п. | 25,50 |
Кромкування ПУР клеєм |
1 | Кромкування ПВХ ПУР клеєм стільниць | м.п. | 00,00 |
2 | Крокування ПВХ ПУР клеєм прямолінійне | м.п | 00,00 |
3 | Кромкування ПВХ ПУР клеєм 25-50 мм прямолінійне | м.п | 00,00 |
Фрезерування |
1 | Врізка мийки, плити | шт | 145,00 |
2 | Радіус зовнішній до 100мм | шт | 25,00 |
3 | Радіус зовнішній від 101мм до 249мм | шт | 30,00 |
4 | Радіус зовнішній від 250мм до 499мм | шт | 32,00 |
5 | Радіус зовнішній від 500мм до 999мм | шт | 47,00 |
6 | Радіус зовнішній від 1000мм до 1499мм | шт | 58,00 |
7 | Радіус зовнішній більше 1500мм | шт | 79,00 |
8 | Радіус внутрішній до 100мм | шт | 25,00 |
9 | Радіус внутрішній від 101мм до 249мм | шт | 28,00 |
10 | Радіус внутрішній від 250мм до 499мм | шт | 32,00 |
11 | Радіус внутрішній від 500мм до 999мм | шт | 47,00 |
12 | Радіус внутрішній від 1000мм до 1499мм | шт | 55,00 |
13 | Радіус внутрішній більше 1500мм | шт | 73,00 |
14 | Порізка стільниць в замок | шт. | 0,00 |
15 | Радіус складний ДСП | м.п | 77,00 |
16 | Фрезерний різ до 450 мм | шт. | 17,90 |
17 | Фрезерний різ, довжина | м.п. | 65,90 |
18 | Зріз складного кута | шт | 28,00 |
19 | Зріз кута під 45 0 | шт | 18,00 |
20 | Заріз кута під 90 0 | шт | 27,00 |
21 | Заріз сладного кута | шт | 24,00 |
22 | Заріз під 900; | шт | 27,00 |
23 | Фрезерування прямокутної виїмки | м.кв. | 1490,00 |
24 | Складний паз, чверть | м.п. | 22,00 |
Присадка |
1 | Отвір | шт | 2,5 |
2 | Присадка під конфірмат | вузол | 3,9 |
3 | Присадка під стяжку стільниці | вузол | 59 |
4 | Присадка під мініфікс | вузол | 5,5 |
5 | Присадка під рафікс | вузол | 3,8 |
6 | Присадка під петлі | шт | 5,5 |
7 | Наскрізний отвір до 150 мм | шт | 18 |
Послуги на давальницьку сировину |
1 | Порізка матеріалу замовника | м.п. | 10 |
2 | Кромкування прямолінійне матеріалу замовника | м.п. | 15,4 |
3 | Кромкування криволінійне матеріалу замовника | м.п. | 33 |
Обробка МДФ профілів |
Найменування послуги | од. вим. | Ціна, грн |
Фарбування МДФ |
1 | Покраска глянцевая (без фрезерування) | м.2 | 1350,0 |
2 | Покраска глянцевая (з фрезеруванням) | м.2 | 2350,0 |
3 | Фарбування матове (без фрезерування) | м.2 | 990,0 |
4 | Фарбування матове (з фрезеруванням) | м.2 | 1250,0 |
5 | Фарбування матове (soft touch) | м.2 | 1490,0 |
Фрезерування МДФ фасадів |
1 | Фрезерування 1 категорія (Ліннея) | м.2 | 320,0 |
2 | Фрезерування 2 категорія (Модерн) | м.2 | 370,0 |
3 | Фрезеруванняк 3 категорія (Екран) | м.2 | 420,0 |
4 | Фрезерування 4 категорія (Класика) | м.2 | 470,0 |
5 | Фрезерування 3D | м.2 | 850,0 |
Інші послуги |
1 | Пакування розпилу | шт. | 90 |
3 | Піддон | шт. | 70 |
4 | Зберігання замовлення на складі | дн. | 30 |